
1、 系统用途:用于检测并跟踪高速线材表面温度
2、 测温目标:高速移动线材
3、 测温环境:充满灰尘、烟雾、蒸汽及其他微粒的恶劣环境
4、采用美国雷泰(RAYTEK)双色红外测温仪
5、 温度分辨率:1度
6、 信号输出:4-20mA
7、 安装方式:固定式安装
8、 监测位置:(如下表)
代号 | 名称 | 功能作用 |
PY1 | 夹送辊高温计 | 夹送辊入口处探测轧件温度 |
PY2 | 1#水冷箱高温计 | 1#水冷箱入口处探测轧件温度 |
PY3 | 精轧机组高温计 | 精轧机组入口处探测轧件温度 |
PY4 | 精轧机组高温计 | 精轧机组出口处探测轧件温度 |
PY5 | 双模块机组高温计 | 双模块机组入口处探测轧件温度 |
PY6 | 双模块机组高温计 | 双模块机组出口处探测轧件温度 |
PY7 | 吐丝机高温计 | 吐丝机出料出口处探测轧件温度 |

